
- Fragebogen zur Lebensqualität
Name._______________________ Datum_________________
Diagnose:_______________________________________________________________
Mit den folgenden Fragen soll ermittelt werden, wie sehr Ihre Hautprobleme Ihr Leben in der vergangenen Woche beeinflußt haben. Bitte kreuzen Sie pro Frage 1 Kästchen an. Wenn eine Aussage auf Sie gar nicht zutreffen kann, dann kreuzen Sie bitte das Kästchen „entfällt“ an.
|
|
|
| Pkt. |
|
1. | Wie juckend, schmerzhaft oder brennend war Ihre Haut in der letzten Woche? | sehr stark | O | 3 |
|
stark | O | 2 | |||
etwas | O | 1 | |||
gar nicht | O | 0 | |||
2. | Wie sehr haben Sie sich in der letzten Woche wegen Ihrer Haut geschämt oder verunsichert gefühlt? | sehr stark | O | 3 |
|
stark | O | 2 | |||
etwas | O | 1 | |||
gar nicht | O | 0 | |||
3. | Wie sehr hat Sie Ihre Haut in der letzten Woche beim Einkaufen oder bei der Haus- und Gartenarbeit gestört?
| sehr stark | O | 3 |
entfällt O Pkt.= 0 |
stark | O | 2 | |||
etwas | O | 1 | |||
gar nicht | O | 0 | |||
4. | Wie stark hat Ihre Haut in der letzten Woche die Auswahl Ihrer Kleidung beeinflußt? | sehr stark | O | 3 |
entfällt O Pkt.= 0 |
stark | O | 2 | |||
etwas | O | 1 | |||
gar nicht | O | 0 | |||
5. | Wie stark hat Ihre Haut in der letzten Woche Ihre sozialen Kontakte oder Freizeitaktivitäten beeinflußt? | sehr stark | O | 3 |
entfällt O Pkt.= 0 |
stark | O | 2 | |||
etwas | O | 1 | |||
gar nicht | O | 0 | |||
6. | In welchem Maße hat Ihre Haut Ihnen in der letzten Woche die Ausübung von Sport erschwert? | sehr stark | O | 3 |
entfällt O Pkt.= 0 |
stark | O | 2 | |||
etwas | O | 1 | |||
gar nicht | O | 0 | |||
7. | Hat Ihre Haut Sie in der letzten Woche abgehalten, zu arbeiten oder studieren?
Wenn Sie gearbeitet oder studiert haben, wie stark hat Sie Ihre Haut dabei beeinträchtigt? | ja O nein O |
| 1 0 |
entfällt O Pkt.= 0
entfällt O Pkt.= 0 |
sehr |
O |
2 | |||
etwas | O | 1 | |||
gar nicht | O | 0 | |||
8. | Wie sehr hatten Sie wegen Ihrer Haut in der letzten Woche Probleme mit Ihrem Partner, mit engen Freunden oder Verwandten? | sehr stark | O | 3 |
entfällt O Pkt.= 0 |
stark | O | 2 | |||
etwas | O | 1 | |||
gar nicht | O | 0 | |||
9. | Hatten Sie wegen Ihrer Haut in der letzten Woche sexuelle Schwierigkeiten? | sehr stark | O | 3 |
entfällt O Pkt.= 0 |
stark | O | 2 | |||
etwas | O | 1 | |||
gar nicht | O | 0 | |||
10. | In welchem Umfang hat Ihnen die Behandlung Ihrer Haut in der letzten Woche Probleme bereitet (z. B.: durch Verunreinigung von Wäsche oder durch den hohen Zeitaufwand)? | sehr stark | O | 3 |
entfällt O Pkt.= 0 |
stark | O | 2 | |||
etwas | O | 1 | |||
gar nicht | O | 0 |
Die Gesamtpunktzahl wird vom Arzt errechnet, der Fragebogen anschliessend vernichtet.
